Lähdeasiakirjat ovat laskuja, pankki- tai käteistapahtumia (lukuun ottamatta laskujen maksuja). Muut kirjaukset hinnoitellaan tuntiperusteisesti (sopimukset jne.). Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 22%.
LISÄPALVELUT
| Ohjelmisto(t) asiakkaan tarpeiden mukaan alkaen | 99 €/kk | 99€/kk | 99€/kk | 99€/kk | 99€/kk |
| Alkuperäisten asiakirjojen käsittely (kun kyseessä ovat pakkauskokoa suuremmat asiakirjat). | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
| Maksujen järjestäminen pankkiin (kpl) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Pankkisiirrot (jos pankkitiedosto ei täytä tuontistandardia). | 20€/kk | 20€/kk | 20€/kk | 20€/kk | 20€/kk |
| Palkanmaksu (työntekijää kohti) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| TSD-ilmoitus + liite 1 | 30 € | 30 € | x | x | x |
| Arvonlisäveroilmoitus | 30 € | x | x | x | x |
| VD-ilmoitus | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Tilastoraporttien laatiminen | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
| Muut kirjanpitopalvelut | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
| Vuosikertomus | 1 keskimääräinen kuukausimaksu | 1 keskimääräinen kuukausimaksu | 1 keskimääräinen kuukausimaksu | 1 keskimääräinen kuukausimaksu | 1 keskimääräinen kuukausimaksu |
| Liiketoiminnan analytiikka | 85€/h | 85€/h | 85€/h | 85€/h | 85€/h |
| Tilintarkastukseen liittyvät toimet | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
| Rahoitusanalyytikon yleiskatsaus | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | — |
| Toiminta-ala: riskialttiit rahanpesutapahtumat. | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |

