| START | MICRO | STANDARD | PREMIUM | PREMIUM+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuukausimaksu | 39 € | 99 € | 149 € | 290 € | alkaen. 490€ |
| Palvelun tarjoamisen tiheys | neljännes | kuukausi | kuukausi | viikko | joka päivä |
| Alkuperäisten asiakirjojen käsittely … asti (kpl) | 15 | 15 | 30 | 60 | 150 |
| Paperiton ratkaisu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online-ohjelma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Myyntilaskuratkaisu (pdf ja e-lasku) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pankkitapahtumat (jos pankin tiedosto täyttää tuontistandardin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raportointi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALV-ilmoitus | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TSD-ilmoitus + liite 1 (palkat) | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksumääräysten valmistelu pankkiin (kerran viikossa) | x | x | x | ✓ | ✓ |
| Talousanalyytikkokatsaus (kerran vuodessa) | x | x | x | x | ✓ |
| Tilaa | Tilaa | Tilaa | Tilaa | Pyydä tarjous |
Lähdeasiakirjoja ovat laskut, pankki- tai käteissiirrot (paitsi laskujen maksut). Muut ilmoittautumiset hinnoitellaan tuntiperusteisesti (sopimukset jne.). Kaikkiin ilmoitettuihin hintoihin lisätään ALV 22%.
LISÄPALVELUT
| Ohjelmisto(t) asiakkaan tarpeiden mukaan alkaen | 99 €/kk | 99 €/kk | 99 €/kk | 99 €/kk | 99 €/kk |
| Alkuperäisten asiakirjojen käsittely (yli pakkauskoko) | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
| Maksumääräysten valmistelu pankkiin (kpl) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Pankkitapahtumat (jos pankin tiedosto ei täytä tuontistandardia) | 20€/kk | 20€/kk | 20€/kk | 20€/kk | 20€/kk |
| Palkkalaskenta (työntekijää kohti) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| TSD-ilmoitus + liite 1 | 30 € | 30 € | x | x | x |
| ALV-ilmoitus | 30 € | x | x | x | x |
| VD-ilmoitus | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Tilastollisten raporttien laatiminen | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
| Muut kirjanpitopalvelut | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
| Vuosikatsaus | 1 keskim. kuukausimaksu | 1 keskim. kuukausimaksu | 1 keskim. kuukausimaksu | 1 keskim. kuukausimaksu | 1 keskim. kuukausimaksu |
| Business Intelligence | 85€/h | 85€/h | 85€/h | 85€/h | 85€/h |
| Tilintarkastukseen liittyvä toiminta | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
| Talousanalyytikkokatsaus | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | — |
| Toimiala: rahanpesun kannalta riskialttiimpia liiketoimia | Ei ei | No | No | No | Yes |
